| Symbol oferty | SIP-MS-104 |
| Powierzchnia | 57,89 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,89 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | nowa cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 6 |
| Liczba pięter w budynku | 8 |
| Garaż | garaż podziemny |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 820 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2012 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | narożne |
| piwnica | tak, 2,33 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele, wykładzina |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
Manager