| Symbol oferty | SIP-MS-106 |
| Powierzchnia | 55,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,60 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,15 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | garaż w budynku |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 780 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1996 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 2,70 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 8,00 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
Manager