Symbol oferty | SIP-MS-92 |
Powierzchnia | 61,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,10 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, gaz, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | woda |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do odnowienia |
Mies. czynsz admin. | 681 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1983 |
Widok | na podwórko |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Manager