| Symbol oferty | SIP-MS-86 |
| Powierzchnia | 47,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,40 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,80 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, gaz, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 633 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1984 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | mozaika |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Powierzchnia WC | 1,9 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,0 m2 |
| Podłoga przedpokoi | mozaika parkietowa |
Manager