| Symbol oferty | SIP-MW-96 |
| Powierzchnia | 60,53 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,53 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 7,20 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Kaucja zabezp. | 2700 |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Typ kaucji | do uzgodnienia |
| Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2007 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | tak |
| Usytuowanie | narożne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wykładzina, panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Wyposażenie kuchni | płyta gazowa, piekarnik elektryczny, okap kuchenny, lodówko-zamrażarka, |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | natrysk, pralka, wanna |
| Wyposażenie dodatkowe | pralka, lustro, Wanna |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Manager