| Symbol oferty | SIP-MS-125 |
| Powierzchnia | 60,04 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW |
| Mies. czynsz admin. | 820 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1992 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 3,10 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,06 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
Manager