| Symbol oferty | SIP-MS-78 |
| Powierzchnia | 57,86 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,86 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 850 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | mały |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1973 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Manager