| Symbol oferty | SIP-MS-87 |
| Powierzchnia | 55,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,10 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do generalnego remontu |
| Mies. czynsz admin. | 660 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1966 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 2,10 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Podłoga kuchni | PCV |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Podłoga przedpokoi | PCV |
Manager