Symbol oferty | SIP-MS-89 |
Powierzchnia | 41,26 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 41,26 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 1,80 m² |
Stan lokalu | do wykończenia |
Mies. czynsz admin. | 480 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | mały |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Gaz | tak - miejski |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia | |
Podłogi pokoi | panele |
Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Podłoga kuchni | gres |
Typ łazienki | razem z wc |
Wyposażenie łazienki | prysznic, umywalka |
Podłoga przedpokoi | gres |
Manager