| Symbol oferty | SIP-MS-98 |
| Powierzchnia | 36,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,60 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 1,90 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 480 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 4,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | otwarta |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | prysznic |
Manager